A população paranaense é a que mais cresceu no Brasil ao longo do último século, ficando 17 vezes maior desde 1920.
É o que revelam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostram ainda que a capital paranaense, Curitiba, também registra um crescimento acima da média das capitais brasileiras.
De acordo com os dados oficiais, extraídos do Censo demográfico do Brasil de 1920 e das estimativas populacionais do IBGE, há pouco mais de um século a população do Paraná somava 685.711 habitantes.
De acordo com os dados oficiais, extraídos do Censo demográfico do Brasil de 1920 e das estimativas populacionais do IBGE, há pouco mais de um século a população do Paraná somava 685.711 habitantes.
Com isso, os paranaenses respondiam por 2,24% da população brasileira, que reunia 30,64 milhões de pessoas.
Era apenas o 12º estado mais populoso da federação, numa época em que ainda nem haviam sido criadas localidades como Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Já o Distrito Federal, que hoje corresponde à Brasília, na época ficava no Rio de Janeiro, que então sediava a capital da República.
Ou seja, o número de habitantes no estado ficou 17 vezes maior (com um crescimento de 1.634%) ao longo do último século.
Nesse mesmo período, a população brasileira cresceu quase 7 vezes (+596,6%), chegando a 213,4 milhões.
E entre as unidades da federação que existem atualmente e já existiam lá em 1920, o Paraná foi a que mais cresceu, logo a frente de Mato Grosso do Sul (+1.478,9%) e Goiás (+1.350,2%).
Com isso, o estado deu um verdadeiro salto no ranking de estados mais populosos do país. Se era o 12º lugar em 1920, quando o estado reunia 2,24% da população brasileira, hoje o Paraná já reúne o quinto maior contingente populacional do país, com os paranaenses respondendo por 5,6% da população nacional.
Com isso, o estado deu um verdadeiro salto no ranking de estados mais populosos do país. Se era o 12º lugar em 1920, quando o estado reunia 2,24% da população brasileira, hoje o Paraná já reúne o quinto maior contingente populacional do país, com os paranaenses respondendo por 5,6% da população nacional.
Apenas São Paulo (46 milhões de habitantes), Minas Gerais (21,4 milhões), Rio de Janeiro (17,2 milhões), e Bahia (14,9 milhões) reúnem mais gente em todo o país.
População curitibana ficou 23 vezes maior
Além do Paraná, o município de Curitiba também passou por transformações profundas e um crescimento expressivo ao longo do último século.
População curitibana ficou 23 vezes maior
Além do Paraná, o município de Curitiba também passou por transformações profundas e um crescimento expressivo ao longo do último século.
E a prova disso é que a cidade ficou 23 vezes mais populosa entre 1920 e 2025, período no qual sua população cresceu impressionantes 2.218%.
Sempre de acordo com o IBGE, há pouco mais de 100 anos a população curitibana reunia 78.986 pessoas.
Sempre de acordo com o IBGE, há pouco mais de 100 anos a população curitibana reunia 78.986 pessoas.
Na época, capitais como Porto Alegre (179.263), Belém (236.402), Recife (238.843), Salvador (283.422), São Paulo (579.033) e Rio de Janeiro (1.157.873) tinham mais habitantes que a capital do Paraná.
Mais de um século depois, o cenário mudou por completo. Em 2025, a população curitibana chegou a 1.830.795 habitantes.
Mais de um século depois, o cenário mudou por completo. Em 2025, a população curitibana chegou a 1.830.795 habitantes.
Trata-se da sexta capital mais populosa do país, atrás apenas de Manaus (2.303.732), Belo Horizonte (2.415.872), Salvador (2.564.204), Fortaleza (2.578.483), Rio de Janeiro (6.730.729) e São Paulo (11.253.503).
Colégio fundado quando Capital tinha apenas 50 mil habitantes celebra 120 anos
O Colégio Sion está celebrando 120 anos em Curitiba. A instituição foi fundada em 1906, quando a cidade tinha pouco mais de 50 mil habitantes e ainda dava seus primeiros passos rumo à modernidade.
Colégio fundado quando Capital tinha apenas 50 mil habitantes celebra 120 anos
O Colégio Sion está celebrando 120 anos em Curitiba. A instituição foi fundada em 1906, quando a cidade tinha pouco mais de 50 mil habitantes e ainda dava seus primeiros passos rumo à modernidade.
Desde então, enquanto ruas foram abertas, bairros cresceram e a Capital se transformou, o colégio acompanhou cada capítulo dessa evolução, formando crianças, adolescentes e cidadãos que também ajudaram a construir a identidade curitibana.
Agora, para marcar esse aniversário simbólico, a instituição lança o projeto “Memória Viva Sion”, uma iniciativa colaborativa que convida alunos, ex-alunos, famílias, professores e colaboradores a participarem da construção de uma grande linha do tempo coletiva.
Agora, para marcar esse aniversário simbólico, a instituição lança o projeto “Memória Viva Sion”, uma iniciativa colaborativa que convida alunos, ex-alunos, famílias, professores e colaboradores a participarem da construção de uma grande linha do tempo coletiva.
Mais do que reunir fotografias antigas, a proposta busca reconstruir épocas inteiras a partir das lembranças de quem viveu o cotidiano da escola: relatos, vídeos, frases, nomes de professores inesquecíveis, grupos de amigos, brincadeiras, festas, músicas, objetos e costumes capazes de transportar cada geração de volta ao seu tempo.
A ideia é criar um memorial vivo que ultrapasse os muros da escola e também ajude a preservar fragmentos da memória afetiva e cultural de Curitiba.
“Mais do que reunir fotografias antigas, queremos reconstruir épocas, sentimentos e experiências vividas por diferentes gerações.
Muitas pessoas passaram pelo Sion em momentos importantes da vida, e essas memórias ajudam também a contar fragmentos da história de Curitiba”, afirma Juliana Pedroso, uma das diretoras do Colégio Sion.
Evolução da população nas unidades da federação
Evolução da população nas capitais brasileiras
| Unidades da Federação | 1920 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2010 | 2025 |
| Rondônia | … | … | 36.935 | 70.783 | 116.620 | 503.125 | 1.130.874 | 1.377.792 | 1.562.409 | 1.751.950 |
| Acre | 92.379 | 79.768 | 114.755 | 160.208 | 218.006 | 306.893 | 417.165 | 557.226 | 733.559 | 884.372 |
| Amazonas | 363.166 | 438.008 | 514.099 | 721.215 | 960.934 | 1.449.135 | 2.102.901 | 2.813.085 | 3.483.985 | 4.321.616 |
| Roraima | … | … | 18.116 | 29.489 | 41.638 | 82.018 | 215.950 | 324.152 | 450.479 | 738.772 |
| Pará | 983.507 | 944.644 | 1.123.273 | 1.550.935 | 2.197.072 | 3.507.312 | 5.181.570 | 6.189.550 | 7.581.051 | 8.711.196 |
| Amapá | … | … | 37.477 | 68.889 | 116.480 | 180.078 | 288.690 | 475.843 | 669.526 | 806.517 |
| Tocantins | … | 165.188 | 204.041 | 328.486 | 537.563 | 738.688 | 920.116 | 1.155.913 | 1.383.445 | 1.586.859 |
| Maranhão | 874.337 | 1.235.169 | 1.583.248 | 2.492.139 | 3.037.135 | 4.097.231 | 4.929.029 | 5.642.960 | 6.574.789 | 7.018.211 |
| Piauí | 609.003 | 817.601 | 1.045.696 | 1.263.368 | 1.734.894 | 2.188.150 | 2.581.215 | 2.841.202 | 3.118.360 | 3.384.547 |
| Ceará | 1.319.228 | 2.091.032 | 2.695.450 | 3.337.856 | 4.491.590 | 5.380.432 | 6.362.620 | 7.418.476 | 8.452.381 | 9.268.836 |
| Rio Grande do Norte | 537.135 | 768.018 | 967.921 | 1.157.258 | 1.611.606 | 1.933.126 | 2.414.121 | 2.771.538 | 3.168.027 | 3.455.236 |
| Paraíba | 961.106 | 1.422.282 | 1.713.259 | 2.018.023 | 2.445.419 | 2.810.032 | 3.200.677 | 3.439.344 | 3.766.528 | 4.164.468 |
| Pernambuco | 2.154.835 | 2.688.240 | 3.395.766 | 4.138.289 | 5.253.901 | 6.244.275 | 7.122.548 | 7.911.937 | 8.796.448 | 9.562.007 |
| Alagoas | 978.748 | 951.300 | 1.093.137 | 1.271.062 | 1.606.174 | 2.011.875 | 2.512.991 | 2.819.172 | 3.120.494 | 3.220.848 |
| Sergipe | 477.064 | 542.326 | 644.361 | 760.273 | 911.251 | 1.156.642 | 1.491.867 | 1.781.714 | 2.068.017 | 2.299.425 |
| Bahia | 3.334.465 | 3.918.112 | 4.834.575 | 5.990.605 | 7.583.140 | 9.597.393 | 11.855.157 | 13.066.910 | 14.016.906 | 14.870.907 |
| Minas Gerais | 5.888.174 | 6.763.368 | 7.782.188 | 9.960.040 | 11.645.095 | 13.651.852 | 15.731.961 | 17.866.402 | 19.597.330 | 21.393.441 |
| Espírito Santo | 457.328 | 790.149 | 957.238 | 1.418.348 | 1.617.857 | 2.063.679 | 2.598.505 | 3.094.390 | 3.514.952 | 4.126.854 |
| Rio de Janeiro | 2.717.244 | 3.611.998 | 4.674.645 | 6.709.891 | 9.110.324 | 11.489.797 | 12.783.761 | 14.367.083 | 15.989.929 | 17.223.547 |
| São Paulo | 4.592.188 | 7.180.316 | 9.134.423 | 12.974.699 | 17.958.693 | 25.375.199 | 31.546.473 | 36.969.476 | 41.262.199 | 46.081.801 |
| Paraná | 685.711 | 1.236.276 | 2.115.547 | 4.296.375 | 6.997.682 | 7.749.752 | 8.443.299 | 9.558.454 | 10.444.526 | 11.890.517 |
| Santa Catarina | 668.743 | 1.178.340 | 1.560.502 | 2.146.909 | 2.930.411 | 3.687.652 | 4.538.248 | 5.349.580 | 6.248.436 | 8.187.029 |
| Rio Grande do Sul | 2.182.713 | 3.320.689 | 4.164.821 | 5.448.823 | 6.755.458 | 7.942.722 | 9.135.479 | 10.181.749 | 10.693.929 | 11.233.263 |
| Mato Grosso do Sul | … | 238.640 | 309.395 | 579.652 | 1.010.731 | 1.401.151 | 1.778.741 | 2.074.877 | 2.449.024 | 2.924.631 |
| Mato Grosso | 246.612 | 193.625 | 212.649 | 330.610 | 612.887 | 1.169.812 | 2.022.524 | 2.502.260 | 3.035.122 | 3.893.659 |
| Goiás | 511.919 | 661.226 | 1.010.880 | 1.626.376 | 2.460.007 | 3.229.219 | 4.012.562 | 4.996.439 | 6.003.788 | 7.423.629 |
| Distrito Federal | … | … | … | 141.742 | 546.015 | 1.203.333 | 1.598.415 | 2.043.169 | 2.570.160 | 2.996.899 |
| 30.635.605 | 41.236.315 | 51.944.397 | 70.992.343 | 94.508.583 | 121.150.573 | 146.917.459 | 169.590.693 | 190.755.799 | 213.421.037 |
| Capital | 1920 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2010 | 2025 |
| Porto Velho | … | … | 27.244 | 51.049 | 88.856 | 138.289 | 286.471 | 334.585 | 428.527 | 517.709 |
| Rio Branco | 19.930 | 16.038 | 28.246 | 47.882 | 84.845 | 119.815 | 196.871 | 252.885 | 336.038 | 389.001 |
| Manaus | 75.704 | 106.399 | 139.620 | 175.343 | 314.197 | 642.492 | 1.010.544 | 1.403.796 | 1.802.014 | 2.303.732 |
| Boa Vista | … | … | 17.247 | 26.168 | 37.062 | 69.627 | 142.902 | 200.383 | 284.313 | 485.477 |
| Belém | 236.402 | 206.331 | 254.949 | 402.170 | 642.514 | 949.545 | 1.244.688 | 1.279.861 | 1.393.399 | 1.397.315 |
| Macapá | … | … | 20.594 | 46.905 | 87.755 | 140.624 | 179.252 | 282.745 | 398.204 | 489.676 |
| Palmas | … | … | … | … | … | 3.288 | 24.261 | 137.045 | 228.332 | 328.499 |
| São Luís | 52.929 | 85.583 | 119.785 | 159.628 | 270.651 | 460.320 | 695.199 | 868.047 | 1.014.837 | 1.089.215 |
| Teresina | 57.500 | 67.641 | 90.723 | 144.799 | 230.168 | 388.922 | 598.411 | 714.583 | 814.230 | 905.692 |
| Fortaleza | 78.536 | 180.185 | 270.169 | 514.818 | 872.702 | 1.338.793 | 1.765.794 | 2.138.234 | 2.452.185 | 2.578.483 |
| Natal | 30.696 | 54.836 | 103.215 | 162.537 | 270.127 | 428.721 | 606.681 | 709.536 | 803.739 | 784.249 |
| João Pessoa | 52.990 | 94.333 | 119.326 | 155.117 | 228.418 | 338.629 | 497.306 | 595.429 | 723.515 | 897.633 |
| Recife | 238.843 | 348.424 | 524.682 | 797.234 | 1.084.459 | 1.240.937 | 1.296.995 | 1.421.993 | 1.537.704 | 1.588.376 |
| Maceió | 74.166 | 90.253 | 120.980 | 170.134 | 269.415 | 409.191 | 628.241 | 796.842 | 932.748 | 994.952 |
| Aracaju | 37.440 | 59.031 | 78.364 | 115.713 | 186.838 | 299.422 | 401.676 | 461.083 | 571.149 | 630.932 |
| Salvador | 283.422 | 290.443 | 417.235 | 655.735 | 1.027.142 | 1.531.242 | 2.072.058 | 2.440.828 | 2.675.656 | 2.564.204 |
| Belo Horizonte | 55.563 | 211.377 | 352.724 | 693.328 | 1.255.415 | 1.822.221 | 2.017.127 | 2.232.747 | 2.375.151 | 2.415.872 |
| Vitória | 21.866 | 45.212 | 50.922 | 85.242 | 136.391 | 215.073 | 258.243 | 291.941 | 327.801 | 343.378 |
| Rio de Janeiro | 1.157.873 | 1.764.141 | 2.377.451 | 3.307.163 | 4.315.746 | 5.183.992 | 5.473.909 | 5.851.914 | 6.320.446 | 6.730.729 |
| São Paulo | 579.033 | 1.326.261 | 2.198.096 | 3.825.351 | 5.978.977 | 8.587.665 | 9.626.894 | 10.405.867 | 11.253.503 | 11.904.961 |
| Curitiba | 78.986 | 140.656 | 180.575 | 361.309 | 624.362 | 1.052.147 | 1.313.094 | 1.586.848 | 1.751.907 | 1.830.795 |
| Florianópolis | 41.338 | 46.771 | 67.630 | 98.520 | 143.414 | 196.055 | 254.941 | 341.781 | 421.240 | 587.486 |
| Porto Alegre | 179.263 | 272.232 | 394.151 | 641.173 | 903.175 | 1.158.709 | 1.263.239 | 1.360.033 | 1.409.351 | 1.388.794 |
| Campo Grande | … | 49.629 | 57.033 | 74.249 | 143.271 | 298.878 | 525.463 | 662.534 | 786.797 | 962.883 |
| Cuiabá | 33.678 | 54.394 | 56.204 | 57.860 | 103.427 | 219.477 | 401.303 | 483.044 | 551.098 | 691.875 |
| Goiânia | … | 48.166 | 53.389 | 153.505 | 389.784 | 738.117 | 920.840 | 1.090.737 | 1.302.001 | 1.503.256 |
| Brasília | … | … | … | 141.742 | 546.015 | 1.203.333 | 1.598.415 | 2.043.169 | 2.570.160 | 2.996.899 |
Fonte: https://www.bemparana.com.br/noticias/parana

0 Comentários